Косметический ремонт двухкомнатной квартиры
Косметический ремонт двухкомнатной квартиры от 2160 рублей за м2 – это обновление помещения, которое со временем потускнело и поднадоело, без изменений конструктивных особенностей здания. Проводится такой вид отделки, после проведения капитального ремонта.
Виды работ:
-Монтаж окон и дверей;
-Наклеивание обоев (флизелин, винил, бумажные, шелкография, фотообои и т.д.);
-Шпатлевка стен и потолков с последующей зачисткой;
-Покраска стен и потолков
-Настил напольного покрытия (линолеум, ламинат, ковролин);
-Установка плинтусов и наличников;
-Монтаж сантехники (замена душа, смесителей);
-Перенос розеток и выключателей
Косметический ремонт предполагает три этапа:
-Закупка и доставка материала;
-Подготовку помещения к ремонту (вынос мебели);
-Ремонтные работы
Прайс-лист на ремонтные работы:
Наименование работ | Единица измерения | Цена за единицу изм. (руб) | |
1 | Демонтаж гипсобетоновых перегородок | м2 | 120 |
2 | Демонтаж кирпичных перегородок ( до 1/2 ) | м2 | 170 |
3 | Монтаж радиаторных ниш (кирпичная стена) | м2 | 1150 |
4 | Демонтаж железобетонных перегородок толщиной до 8 см | м2 | 900 |
5 | Демонтаж стяжки цпс толщиной до 5 см | м2 | 150 |
6 | Демонтаж стяжки цпс толщиной до 10 см | м2 | 210 |
7 | Зачистка откосов от краски и шпатлевки | м/п | 65 |
8 | Демонтаж откосов от старой штукатурки | м/п | 85 |
9 | Демонтаж потолка от старой краски и шпатлевки | м2 | 140 |
10 | Демонтаж стен от старой краски и шпатлевки | м2 | 135 |
11 | Демонтаж стен от старой штукатурки | м2 | 150 |
12 | Демонтаж потолка от старой штукатурки | м2 | 185 |
Работы по штукатурке
# | Наименование работ | Единица измерения | Цена за ед. изм. (руб) |
1 | Высококачественная штукатурка по маякам цементно-песчаным раствором толщина до 25 мм | м2 | 480 |
2 | Высококачественная штукатурка стен по маякам гипсовыми смесями толщина до 20 мм | м2 | 380 |
3 | Высококачественная штукатурка потолков толщиной до 20 мм | м2 | 440 |
4 | Высококачественная штукатурка по маякам столбов и колонн толщина до 20 мм | м2 | 510 |
5 | Штукатурка криволинейных поверхностей | м2 | 670 |
6 | Высококачественная штукатурка по маякам балок, пилястр, ниш | м2 | 530 |
7 | Высококачественная штукатурка откосов толщиной до 40 с) | м/п | 250 |
8 | Высококачественная штукатурка откосов по маякам при толщине свыше 40 см | м/п | 290 |
9 | Высококачественная штукатурка откосов по маякам при толщине свыше 60 см | м/п | 370 |
Выполнение малярных работ
# | Наименование работ | Единица измерения | Цена за единицу изм. (руб) |
1 | Устройство малярной сетки под шпаклевку потолков | м2 | 80 |
2 | Устройство малярной сетки под шпаклевку откосов | м/п | 35 |
3 | Устройство малярной сетки под шпаклевку стен | м2 | 60 |
4 | Шпатлевание стен (высококачественная) | м2 | 150 |
5 | Шпатлевание стен криволинейных поверхностей | м2 | 250 |
6 | Шпатлевание потолка (под покраску) | м2 | 160 |
7 | Шпатлёвание откосов (высококачественная) | м/п | 100 |
8 | Шпатлевание откосов криволинейной поверхности | м/п | 170 |
9 | Шлифовка и грунтовка стен под отделочные работы | м2 | 55 |
10 | Шлифовка и грунтовка потолка отделочные работы | м2 | 75 |
11 | Шпатлевка стен по покраску (финишная) | м2 | 100 |
12 | Шпатлевка потолка под покраску (финишная) | м2 | 120 |
13 | Шпатлевка откосов под покраску (финишная) | м/п | 65 |
14 | Нанесение грунтовки на стены (полный цикл) | м2 | 50 |
15 | Нанесение грунтовки на потолок (полный цикл) | м2 | 75 |
16 | Нанесение грунтовки на откосы (полный цикл) | м/п | 45 |
17 | Нанесение грунтовки на полы до трех раз | м2 | 35 |
18 | Покраска стен | м2 | 125 |
19 | Покраска потолка | м2 | 155 |
20 | Покраска откосов | м/п | 65 |
21 | Покраска плинтусов и наличников | м/п | 110 |
Поклейка обоев
# | Наименование работ | Единица изм. | Цена за ед.изм. (руб) |
1 | Поклейка виниловых обоев | м2 | 180 |
2 | Поклейка стен стеклообоями и обоями под покраску | м2 | 150 |
3 | Поклейка стен стеклохолстом | м2 | 65 |
4 | Поклейка потолков стеклохолстом | м2 | 85 |
5 | Поклейка откосов стеклохолстом | м/п | 40 |
6 | Поклейка бордюров | м/п | 70 |
7 | Демонтаж обоев со стен | м2 | 40 |
8 | Демонтаж обоев на потолке | м2 | 50 |
Монтаж ГКЛ
Наименование работ | Единица измерения | Цена за единицу изм. (руб) | |
1 | Устройство одноуровневого потолка из гипсокартона (ГКЛ) | м2 | 490 |
2 | Устройство двухуровневого потолка из гипсокартона (ГКЛ) | м2 | 740 |
3 | Устройство двухуровневого потолка из ГКЛ сложной конфигурации | м2 | 1000 |
4 | Устройство многоуровневого потолка сложной конфигурации (ГКЛ) | м2 | 1490 |
5 | Устройство подвесного потолка с отрытым каркасом | м2 | 280 |
6 | Устройство реечного потолка | м2 | 740 |
7 | Монтаж перегородки из гипсокартона (2 слоя) | м2 | 470 |
8 | Монтаж перегородки из гипсокартона (4 слоя) | м2 | 575 |
9 | Монтаж откосов из гипсокартона | м/п | 245 |
10 | Монтаж откосов из гипсокартона криволинейной плоскости | м/п | 345 |
11 | Обшивка кирпичных, панельных, монолитных стен гипсокартоном в 1 слой с монтажем каркаса | м2 | 290 |
12 | Обшивка кирпичных, панельных, монолитных стен гипсокартоном в 2 слой с монтажем каркаса | м2 | 390 |
13 | Устройство стен из вагонки с монтажем каркаса | м2 | 445 |
14 | Устройство потолков из вагонки с монтажем каркаса | м2 | 525 |
15 | Отделка стен декоративными панелями с установкой каркаса | м2 | 480 |
16 | Звукоизоляция и утепление стен и перегородок | м2 | 90 |
17 | Звукоизоляция и утепление потолков | м2 | 135 |
18 | Звукоизоляция и утепление пола | м2 | 75 |
19 | Заполнение швов монтажной пеной | м/п | 30 |
20 | Монтаж дверного блока однопольного в комплекте (стоимостью до 10 000 руб.) | точка | 2390 |
21 | Монтаж дверного блока однопольного в комплекте (стоимостью до 20 000 руб.) | точка | 3990 |
22 | Монтаж дверного блока однопольного в комплекте (стоимостью свыше 20 000 руб.) | точка | 3490 |
23 | Установка дверного блока двупольного в комплекте (стоимостью до 10 000 руб.) | точка | 3190 |
24 | Монтаж дверного блока двупольного в комплекте (стоимостью до 20 000 руб.) | точка | 4190 |
25 | Монтаж дверного блока двупольного в комплекте (стоимостью свыше 20 000 руб.) | точка | 4790 |
26 | Монтаж доборов для двери | м/п | 150 |
27 | Устройство полов из досок | м2 | 740 |
28 | Монтаж фанеры на пол | м2 | 210 |
29 | Шлифование фанеры | м2 | 100 |
30 | Настил линолеума | м2 | 135 |
31 | Настил ковролина | м2 | 165 |
32 | Настил паркетных полов | м2 | 245 |
33 | Настил паркетных полов (диагональ) | м2 | 270 |
34 | Устройство полов из массива паркетной доски на клею | м2 | 850 |
35 | Настил паркетных полов (штучный-елочка) | м2 | 975 |
36 | Циклевание паркета | м2 | 190 |
37 | Шпатлевание паркета | м2 | 100 |
38 | Нанесение лака на полы в 3 слоя ( с частичной шлифовкой ) | м2 | 275 |
39 | Монтаж плинтуса | м/п | 190 |
40 | Монтаж плинтуса по криволинейным участкам | м/п | 295 |
41 | Монтаж порожков | м/п | 170 |
42 | Монтаж наличников | м/п | 150 |
Укладка плитки
# | Наименование работ | Единица измерения | Цена за единицу изм. (руб) |
1 | Подготовка стены под укладку плитки | м2 | 300 |
2 | Укладка облицовочной плитки | м2 | 950 |
3 | Затирка плитки | м2 | 100 |
4 | Укладка напольной плитки | м2 | 900 |
5 | Укладка бесшовных плиток | м2 | 1420 |
6 | Укладка плитки по диагонали (стены, полы) | м2 | 1100 |
7 | Облицовка стен мозаикой | м2 | 1700 |
8 | Затирка мозаики | м2 | 180 |
9 | Облицовка стены камнем | м2 | 1270 |
10 | Укладка плитки на стены и полы размером (10х10) | м2 | 1240 |
11 | Устройство бордюров из плитки | м/п | 240 |
12 | Устройство напольного плинтуса из плитки | м/п | 240 |
13 | Облицовка торцов и откосов до 40 см плиткой | м/п | 550 |
Электромонтажные работы
# | Наименование работ | Единица измерения | Цена за единицу изм. (руб) |
1 | Монтаж проводов в гофре | м/п | 68 |
2 | Монтаж проводов | м/п | 38 |
3 | Монтаж электрокороба | м/п | 42 |
4 | Устройство лотка для укладки кабеля к эл. щиту | место | 3600 |
5 | Монтаж установочных коробок | точка | 190 |
6 | Монтаж электроточки | точка | 200 |
7 | Монтаж электроточки (наружной) | точка | 200 |
8 | Установка распаячной коробки | точка | 80 |
9 | Монтаж распаячного узла | точка | 250 |
10 | Устройство ниши под электрощит слаботочный | точка | 900 |
11 | Монтаж электрощита слаботочного | точка | 300 |
12 | Устройство ниши под электрощит на 24 модуля | место | 1200 |
13 | Устройство ниши под электрощит до 48 модулей | место | 1800 |
14 | Монтаж электрощита силового | место | 550 |
15 | Сборка электрощита до 24 модулей | место | 4800 |
16 | Сборка электрощита до 36 модулей | место | 7200 |
17 | Сборка электрощита до 48 модулей | место | 9600 |
18 | Установка электросчетчика | точка | 650 |
19 | Установка эл.автоматов ( УЗО) (модуль) | точка | 200 |
20 | Установка встроенных л/с светильников (типа “Армстронг” ) | точка | 260 |
21 | Установка наружных светильников (без сборки) | точка | 460 |
22 | Устройство отверстий в ГКЛ под точечные светильники | точка | 80 |
23 | Установка встроенных точечных светильников (без сборки) | точка | 160 |
24 | Установка трансформаторов для встроенных точечных светильников | точка | 220 |
25 | Устройство закарнизного освещения (световой шнур) | м/п | 150 |
26 | Установка настенного светильника (бра) – без сборки | точка | 200 |
27 | Установка люстры (без сборки) | точка | 1200 |
28 | Сборка светильника | точка | договорная |
29 | Установка встроенного вентилятора | точка | 500 |
30 | Устройство электр. теплого пола | м2 | 370 |
31 | Сверление сквозных отверстий в стенах | точка | 70 |
32 | Устройство штробы до 40 мм | м/п | 160 |
Сантехнические работы
# | Наименование работ | Единица измерения | Цена за единицу изм. (руб) |
1 | Штробление поверхностей для прокладки труб диам. до 30мм | м/п | 200 |
2 | Штробление поверхностей для прокладки труб диам. до 70мм | м/п | 340 |
3 | Прокладка трубопровода из металла диам. до 32мм | м/п | 340 |
4 | Прокладка трубопровода из металлопластика до 32мм | м/п | 185 |
5 | Прокладка трубопровода из полипропилена | м/п | 205 |
6 | Врезка трубопровода в действующую сеть | точка | 450 |
7 | Врезка запорной арматуры в действующую сеть | точка | 620 |
8 | Прокладка канализационных труб диам. 50мм | м/п | 234 |
9 | Прокладка канализационных труб диам. 100мм | м/п | 324 |
10 | Монтаж стояка диам. до 32 мм с переврезкой (длиной до 3м) | точка | 3900 |
11 | Изготовление перемычки | точка | 715 |
12 | Установка эл.водонагревателя | точка | 1760 |
13 | Установка крана шарового | точка | 235 |
14 | Установка фильтра | точка | 235 |
15 | Установка редуктора | точка | 235 |
16 | Установка редуктора с промывным фильтром (в сборе) | точка | 600 |
17 | Установка гребенки | точка | 235 |
18 | Установка смесителя, гигиенического душа | точка | 780 |
19 | Установка унитаза | точка | 1650 |
20 | Установка унитаза (подвесного) с инсталяцией | точка | 3300 |
21 | Установка писсуара | точка | 1320 |
22 | Установка бидэ | точка | 1650 |
23 | Установка умывальника | точка | 1540 |
24 | Установка умывальника типа”Тюльпан” | точка | 1980 |
25 | Установка умывальника типа “Мойдодыр” | точка | 3740 |
26 | Установка душевой кабины упрощенной конструкции | точка | 4620 |
27 | Установка ванны чугунной | точка | 3400 |
28 | Установка ванны акриловой и стальной | точка | 3000 |
29 | Установка сливного трапа | точка | 600 |
30 | Подключение стиральной машины | точка | 620 |
31 | Установка полотенцесушителя | точка | 2000 |
32 | Установка радиатора отопления (без переврезки стояка) | точка | 1815 |
33 | Гидравлические испытания разводки ГВС и ХВС | контуры | 1540 |
Черновой ремонт двухкомнатной квартиры
Качественно выполним косметический ремонт двухкомнатной квартиры. Для того чтобы заказать косметический ремонт, воспользуйтесь формой обратной связи и мы перезвоним Вам в течение 15 минут